Informações Técnicas
- Propriedades Mecânicas
- Características e Aplicações
- Características Específicas
- Peso/Metro
- Tab 1
- Tab 2
- Tab 3
- Tab 4
- Tab 5
Tabela de Propriedades Mecânicas
| PROPRIEDADES MECÂNICAS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | DIN | Têmpera | Limite de Resistência à Tração Mpa (N/mm²) Limite de Escoamento Mpa (N/mm²) | Limite de Escoamento Mpa (N/mm²) Min. | Alongamento Mínimo ”50mm” (%) | Dureza Brinell (HB) | |
| Min. | Máx. | ||||||
| 1050 | Al 99,5 | 0 H 14 | 55 95 | 95 130 | 15 70 | 22 3 | 20 26 | 
| 1100 | - | 0 H 14 | 75 110 | 105 145 | 25 95 | 22 3 | 23 32 | 
| 1200 | Al 99,0 | H 14 | 110 | 145 | 95 | 3 | 32 | 
| 2011 | Al Cu Bi Pb | T4 T8 | 275 370 | - - | 125 275 | 16 10 | - 100 | 
| 3003 | Al Mn Cu | 0 H 14 | 95 140 | 130 180 | 35 115 | 22 3 | 28 40 | 
| 5052 | Al Mg2,5 | 0 H 34 | 170 235 | 215 285 | 65 180 | 17 4 | 47 68 | 
| 6061 | Al Mg Si Cu | T4 T6 | 180 260 | - - | 110 240 | 16 8 | 65 95 | 
| 6063 | Al Mg Si 0,5 | T5 | 145 | - | 105 | 8 | 60 | 
| 6101 | E-Al Mg Si0,5 | T6 | 200 | - | 172 | 8 | 78 | 
| 6261 | - | T6 | 265 | - | 225 | 10 | 90 | 
| 6262 | - | T6 | 260 | - | 240 | 10 | 111 | 
| 6351 | Al Mg Si1 | T6 | 290 | - | 255 | 8 | 95 | 
Notas:
- Os dados de tensão são expressos na unidade megapascal (Mpa), equivalente a 1N/mm².
 Para obter-se a medida de unidade em kgf/mm², divide-se o valor indicado por 9,8.
- Designação das Têmperas:
 O: Recozido = = > Aplica-se a produtos acabados, no estado em que apresentam o menor valor de resistência mecânica.
 H: Encruada = = > Aplica-se a produtos de ligas não tratáveis termicamente, ou seja, ligas onde o aumento da resistência mecânica se consegue apenas por deformação plástica a frio (encruamento).
- Para materiais laminados, os valores de alongamento correspondem às espessuras de 0,63 a 1,20 mm.
Principais ligas, suas Características e Aplicações
| PRINCIPAIS LIGAS, SUAS CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ligas | Formatos | Características | Aplicações | |
| 1050 | Chapas Bobinas Tubos | Alta resistência à corrosão. Boa conformabilidade e soldabilidade. Baixa resistência mecânica. Apropriada para anodização decorativa. | Refletores, lumin rias, tanques e cubas estruturais nas indústrias química e alimentícia. Trocadores de calor. | |
| 1100 1200 | Chapas Bobinas | Alta resistência à corrosão. Boa conformabilidade e soldabilidade. Baixa resistência mecânica. Apropriada para anodizaçãoo decorativa. | Painéis decorativos, etiquetas metálicas, utensílios domésticos, refletores, aletas. | |
| 2011 | Vergalhões | Média resistência à corrosão: Não recomendada para solda. | Peças usinadas em torno automático. | |
| 3003 | Tubos Chapas Bobinas | Média resistência mecânica. Alta resistência à corrosão. Boa conformabilidade. Alta soldabilidade. | Trocadores de calor, isolamento térmico, indústria química, embalagens descartáveis. | |
| 5052 | Chapas Lâminas Telhas | Alta resistência mecânica e à corrosão. Alta soldabilidade. Boa conformabilidade. | Carrocerias para ônibus e caminhões, placas de sinalização, indústria naval, persianas, ilhoses, peças estampadas com alta solicitação mecânica, vagões ferroviários, piso antiderrapante, coberturas p/ construção civil (telhas). | |
| 6061 | Tubos Vergalhões Perfis | Alta resitência mecânica e a corrosão. Boa conformabilidade e soldabilidade. | Estruturas, construção naval, veículos,indústria moveleira, rebites, vagões, oleodutos. | |
| 6063 | Vergalhões Barras Chatas Tubos Perfis | Alta resistência a corrosão. Média resistência mecânica. Boa conformabilidade. Apropriada para anodização decorativa fosca. | Perfis para construção civil, caixilharia em geral, tubos de irrigação, móveis, iluminação e ornamentos. | |
| 6101 | Vergalhões Barras Tubos Perfis | Alta condutividade elétrica. Boa resistência a corrosão. Média resistência mecânica. | Condutores e barramentos elétricos. | |
| 6261 | Vergalhões | Boa resistência mecânica. Boa resistência à corrosão. Boa conformabilidade. Média usinabilidade. | Carrocerias de veículos, estruturas e equipamentos. | |
| 6262 | Vergalhões | Ótima usinabilidade. Alta resistência mecânica. Alta resistência a corrosão. Apropriada para anodização decorativa. | Peças usinadas em torno automático. Excelente alternativa para o latão de corte livre. | |
| 6351 | Vergalhões Tubos Perfis | Alta resistência mecânica. Alta resistência a corrosão. Boa conformabilidade. Fácil de usinar. | Engenharia estrutural, construção de navios, veículos e equipamentos, peças usinadas, forjamento a frio. | |
Características Específicas
| Características Específicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Resistência à Corrosão | Anodização Decorativa | Anodização Protetora | Solda (MIG) | Solda (TIG) | Usinagem | Deformidade à Frio | Brasagem | 
| 1050 | A | A | A | A | A | E | A | A | 
| 1100 1200 | A | A | A | A | A | E | A | A | 
| 2011 | C | E | B | N | N | A | C | N | 
| 3003 | A | D | B | A | A | D | A | A | 
| 5052 | A | A | A | A | A | C | A | B | 
| 6061 | A | D | A | A | A | C | C | B | 
| 6063 | A | A | A | A | A | D | B | A | 
| 6101 | A | A | A | A | A | D | B | A | 
| 6261 | A | C | A | A | A | C | C | B | 
| 6262 | B | C | A | A | A | A | C | A | 
| 6351 | A | D | A | A | A | C | C | C | 
Fórmula para Cálculo de Peso por Metro
| Fórmula Para Cálculo de Peso por Metro | ||
|---|---|---|
| Peso Específico: 2,70 | ||
|   | Barras Redondas | D² x 0,00212 | 
|   | Barras Sextavadas | F² x 0,002344 | 
|   | Barras Quadradas | L² x 0,0027 | 
|   | Barras Retangulares | E x L x 0,0027 | 
|   | Tubos Redondos | D² - d² x 0,00212 | 
|   | Chapas: 1200 x 600 mm Chapas: 2000 x 1000 mm | E x 1,944 E x 5,40 | 
|   | Discos | D² x E x 0,00212 | 
|   | Bobinas | L x E x 2,7 | 
|   | Perfil T | (2 x L x E - E²).0,0027 | 
|   | Perfil L | (2 x L x E - E²).0,0027 | 
|  | Perfil U | (3 x L x E - 2E²).0,0027 | 
Ligas de Extrusão: Propriedades Físicas Típicas
| PROPRIEDADES FÍSICAS TÍPICAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Peso Específico (g/cm3) | Módulo de Elasticidade MPa | Módulo de Rigidez MPa | Temperatura de Fusão (°C) | Calor Específico (0-100°C) (Cal./g°C) | Coeficiente de Expansão Linear (L/°C) | Condutibilidade Térmica (25°C) (Cal./cm °C) | Condutibilidade Elétrica (IACS)% | 
| 1050 | 2,70 | 70000 | 26500 | 650-660 | 0,22 | 24x10-6 | 0,50 | 60,0 | 
| 1350 | 2,70 | 70000 | 26500 | 650-660 | 0,22 | 23x10-6 | 0,54 | 61,8 | 
| 2011 | 2,82 | 72500 | 27500 | 535-645 | 0,23 | 23x10-6 | 0,37 | 40,0 | 
| 2014 | 2,80 | 75000 | 28500 | 510-640 | 0,21 | 23x10-6 | 0,37 | 38,0 | 
| 2017 | 2,80 | 73500 | 28000 | 510-640 | 0,22 | 24x10-6 | 0,29 | 34,0 | 
| 2024 | 2,77 | 74500 | 28500 | 500-640 | 0,22 | 23x10-6 | 0,29 | 30,0 | 
| 3003 | 2,73 | 70000 | 26500 | 640-655 | 0,22 | 23x10-6 | 0,38 | 43,0 | 
| 5052 | 2,68 | 72000 | 27500 | 595-650 | 0,23 | 23x10-6 | 0,33 | 34,0 | 
| 5356 | 2,63 | 72500 | 27500 | 570-640 | 0,23 | 24x10-6 | 0,27 | 26,0 | 
| 6060 6063 e X6463 | 2,71 | 70000 | 26500 | 600-650 | 0,21 | 23x10-6 | 0,48 | 52,0 | 
| 6061 | 2,71 | 70000 | 26500 | 580-650 | 0,22 | 24x10-6 | 0,37 | 40,0 | 
| 6101 | 2,71 | 70000 | 26500 | 605-655 | 0,22 | 23x10-6 | 0,49 | 55,0 | 
| 6261 | 2,71 | 70000 | 26000 | 570-655 | 0,22 | 23x10-6 | 0,44 | 47,0 | 
| 6262 | 2,71 | 70000 | 26700 | 582-652 | 0,21 | 23x10-6 | 0,37 | 44,0 | 
| 6351 | 2,71 | 70000 | 26500 | 555-650 | 0,21 | 24x10-6 | 0,44 | 45,5 | 
| 7075 | 2,80 | 73000 | 27500 | 475-630 | 0,23 | 24x10-6 | 0,29 | 30,0 | 
| COMPARATIVO COM OUTROS MATERIAIS | |||
|---|---|---|---|
| Propriedades Físicas | Alumínio | Aço | Cobre | 
| Peso específico (g/cm3) | 2,71 | 7,86 | 8,96 | 
| Temperatura de fusão (°C) | 655 | 1500 | 1083 | 
| Módulo de elasticidade (MPa) | 69000 | 205940 | 110325 | 
| Coeficiente de expansão linear (L/°C) | 23x106 | 11,7x106 | 16,5x106 | 
| Condutibilidade térmica 25°C (Cal./cm °C) | 0,56 | 0,12 | 0,94 | 
| Condutibilidade elétrica (IACS)% | 62,00 | 14,50 | 100,00 | 
Ligas de Extrusão: Características Específicas
| Em função da aplicação, mostramos as características específicas para cada liga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Resistência à Corrosão | Anodização Decorativa | Anodização Protetora | Solda (MIG) | Solda CTIG) | Usinagem | Deformabilidade à Frio | Brasagem | Outras | 
| 1050 | A | A | A | A | A | E | A | A | - | 
| 1350 | A | A | A | A | A | E | A | A | - | 
| 2011 | C | E | B | N | N | A | C | N | Solda por resistência | 
| 2014 | C | E | B | C | N | B | D | N | Solda por resistência | 
| 2017 | C | E | B | N | N | B | C | N | Solda por resistência | 
| 2024 | C | E | B | N | N | B | C | N | Solda por resistência | 
| 3003 | A | D | B | A | A | D | A | A | - | 
| 5052 | A | A | A | A | A | C | A | B | - | 
| 5356 | A | A | A | A | A | C | C | N | - | 
| 6060 6063 e X6463 | A | A | A | A | A | D | B | A | - | 
| 6061 | A | D | A | A | A | C | C | B | - | 
| 6101 | A | A | A | A | A | D | B | A | - | 
| 6261 | A | C | A | A | A | C | C | B | - | 
| 6262 | B | C | A | A | A | A | C | A | - | 
| 6351 | A | D | A | A | A | C | C | C | - | 
| 7075 | C | E | B | N | N | B | D | N | Solda por resistência | 
| 7104 | B | N | A | A | A | C | B | N | Excelente para esmalte porcelana | 
- Indicações de A até E em ordem decrescente de mérito.
- N não recomendado.
- Baseado nas têmperas mais comuns de cada liga.
| EQUIVALÊNCIA COM NORMAS ESTRANGEIRAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ABNT/ASTM | Alemanha DIN | Itália UNI | França NF ou AIR | Inglaterra BS | 
| 1050 | Al 99,5 | P-AI-P99.5 | A5 | 1B | 
| 1350 | E-AI | 99,5 | A5/L | 1E | 
| 2011 | Al Cu Pb Bi | P-AI Cu 5,5 Pb Bi | A-U5 Pb Bi | FC1 | 
| 2014 | Al Cu Si Mn | P-AI Cu 4,4 Si Mn Mg | A-U4SG | H-15 | 
| 2017 | Al Cu Mg 1 | P-AI Cu 4 Mg Si | A-U4G | H-14 | 
| 2024 | Al Cu Mg 2 | P-AI Cu 4,5 Mg Mn | A-U4G-1 | 2L97 | 
| 3003 | Al Mn Cu | P-AI Mn 1,2 Cu | AM1 | - | 
| 4043 | Al Si 5 | - | - | N21 | 
| 5052 | Al Mg 2,5 | P-AI Mg 2,5 | A-G2.5C | N4 | 
| 5356 | Al Mg 5 | P-AI Mg 5 | A-5G | N6 | 
| 6060 e 6063 | Al Mg Si 0,5 | P-AI Si 0,4 Mg | A-GS | H-9 | 
| 6061 | Al Mg Si Cu | P-AI Mg 1 Si Cu | A-GSUC | H-20 | 
| 6101 | E-AI Mg Si 0,5 | P-AI Si 0,5 Mg | A-GS/L | 91E | 
| 6261 | - | - | - | - | 
| 6262 | - | - | - | - | 
| 6351 | Al Mg Si 1 | P-AI Si 1 Mg Mn | A-SGM | H-30 | 
| X6463 | - | P-AI Mg Si Cu | - | - | 
| 7075 | Al Zn Mg Cu 1,5 | - | A-Z5GU | 2L95 2L96 | 
| 7104 | Al Zn Mg 1 | - | A-Z6G | - | 
Ligas de Extrusão: Limites de Composição Química (% em peso)
| LIMITES DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA (% EM PESO) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGA | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OUTROS | |
| CADA | TOTAL | ||||||||||
| 1050 | 99,5 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 
| 1350** | 99,5 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 | 0.05 | TÍ+V menor ou igual 0.02 | 0.03 | 0.10 | 
| 2011* | - | 0.40 | 0.70 | 5.00 6.00 | - | - | - | 0.30 | - | 0.05 | 0.15 | 
| 2014 | - | 0.50 1.20 | 0.70 | 3.90 5.00 | 0.40 1.20 | 0.20 0.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 
| 2017 | - | 0.20 0.80 | 0.70 | 3.50 4.50 | 0.40 1.00 | 0.40 0.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 
| 2024 | - | 0.50 | 0.50 | 3.80 4.90 | 0.30 0.90 | 1.20 1.80 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 
| 3003 | - | 0.60 | 0.70 | 0.05 0.20 | 1.00 1.50 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 
| 4043 | - | 4.50 6.00 | 0.80 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | - | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 
| 5052 | - | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20 2.80 | 0.15 0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 
| 5356 | - | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.05 0.20 | 4.50 5.50 | 0.05 0.20 | 0.10 | 0.06 0.20 | 0.05 | 0.15 | 
| 6060 | - | 0.30 0.60 | 0.10 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.35 0.60 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 
| 6063 | - | 0.20 0.60 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45 0,90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 
| 6061 | - | 0.40 0.80 | 0.70 | 0.15 0.40 | 0.15 | 0.80 1.20 | 0.04 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 
| 6261 | - | 0.40 0.7 | 0.40 | 0.15 0.40 | 0.20 0.35 | 0.70 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 
| 6262*** | - | 0.40 0.80 | 0.70 | 0.15 0.40 | 0.15 | 0.80 1.20 | 0.04 0.14 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 
| 6351 | - | 0.70 1.30 | 0.50 | 0.10 | 0.40 0.80 | 0.40 0.80 | - | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 
| X6463 | - | 0.30 0.60 | 0.15 | 0.05 0.20 | 0.05 | 0.35 0.65 | - | 0.03 | 0.01 0.03 | 0.05 | 0.15 | 
| 7075 | - | 0.40 | 0.50 | 1.20 2.00 | 0.30 | 2.10 2.90 | 0.18 0.28 | 5.10 6.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 
| 7104 | - | 0.25 | 0.40 | 0.03 | - | 0.50 0.90 | - | 3.60 4.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 
* Apresenta em sua composição Pb = 0.20-0.60% e Bi = 0.20-0.60%.
  ** Boro 0.05% máximo.
*** Apresenta em sua composição Pb = 0.40-0.70% e Bi = 0.40-0.70%.
Ligas de Extrusão: Características e Aplicações
| CARACTERÍSTICA / APLICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Liga | Características | Aplicações Típicas | 
| 1050 | Baixa resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade, fácil de soldar, apropriada para anodização decorativa. | Indústria química, farmacêutica e alimentícia; utensílios domésticos. Refrigeração (trocadores de calor em geral). | 
| 1350 | Alta condutividade elétrica, boa conformabilidade. | Liga especial para condutores elétricos. | 
| 2011 | Excelente usinabilidade, alta resistência mecânica, média resistência à corrosão. | Peças usinadas em torno automático. Excelente alternativa para o latão de corte livre. | 
| 2014 | Elevada resistência mecânica e alta ductilidade, média resistência à corrosão. Boa usinabilidade. | Indústria aeronáutica, transporte, máquinas e equipamentos. | 
| 2017 | Boa usinabilidade, alta resistência mecânica e elevada ductilidade. Média resistência à corrosão, boa conformabilidade. | Peças usinadas. Indústria aeronáutica, transporte, máquinas e equipamentos. | 
| 2024 | Elevada resistência mecânica e alta ductilidade, média resistência à corrosão, média conformabilidade. Boa usinabilidade. | Peças usinadas e forjadas. Indústria aeronáutica, transporte, máquinas e equipamentos. | 
| 3003 | Média resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade, boa soldabilidade. | Tubos para trocadores de calor (radiadores automotivos). Antenas. | 
| 4043 e 4047 | Ligas de silício utilizadas em varetas de solda. | Soldagem dos grupos de liga 1000, 3000 e 6000. | 
| 5052 | Boa resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade. | Vergalhões para rebites, transporte e equipamentos. | 
| 5356 | Resistência mecânica superior ao 5052, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade. | Rebites. Solda, especialmente 5052 e 5083 entre si e com ligas dos grupos 1000, 3000 e 6000. | 
| 6060 e 6063 | Média resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade. Apropriada para anodização decorativa fosca. | Perfis para construção civil, caixilharia em geral, tubos de irrigação, móveis e iluminação. | 
| 6061 | Boa resistência mecânica, boa resistência à corrosão, boa conformabilidade. Média usinabilidade. | Estruturas, construção naval, veículos e rebites. Indústria moveleira. | 
| 6101 | Alta condutividade elétrica, média resistência mecânica, boa resistência à corrosão. | Liga especial para fins elétricos e barramentos (estruturas). | 
| 6261 | Boa resistência mecânica, boa resistência à corrosão, boa conformabilidade. Média usinabilidade. | Carrocerias de veículos, estruturas e equipamentos. | 
| 6262 | Ótima usinabilidade, alta resistência mecânica, alta resistência à corrosão, apropriada para anodização decorativa. | Peças usinadas em torno automático. Excelente alternativa para o latão de corte livre. | 
| 6351 | Boa resistência mecânica, alta resistência à corrosão, boa conformabilidade, média usinabilidade. | Engenharia estrutural, construção de navios, veículos e equipamentos. Peças usinadas em tornos não automáticos. Forjamento a frio. | 
| X6463 | Média resistência mecânica, boa resistência à corrosão, boa conformabilidade, apropriada para anodização decorativa de alto brilho. | Painéis e frisos para eletrodomésticos, automóveis e armários. | 
| 7075 | Os mais altos valores de resistência mecânica, média resistência à corrosão, boa forjabilidade e usinabilidade. | Peças sujeitas aos mais altos esforços mecânicos em indústria aeronáutica, militar, máquinas e equipamentos. Moldes para injeção de plástico. | 
| 7104 | Alta resistência mecânica, boa resistência à corrosão, boa conformabilidade, apropriada para anodização decorativa. | Estruturas soldadas. | 
Ligas de Extrusão: Propriedades Mecânicas
| PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Tempera | Limite de Resistência à Tração (MPa) | Limite Convencional de Escoamento (MPa) | Limite de Resistência ao Cizalhamento (MPA) | % de Alongamento em 50 mm | Dureza Brinell 2,5/62,5 | ||
| 1050 | 0 H14 H18 | 95 85 110 | (80) (100) (130) | - 70 90 | (30) (80) (100) | (62) (72) (76) | 25 - - | - - - | 
| 1350 | 0 | - | (95) | - | (30) | (55) | - | - | 
| 2011 | T3 T6 | 310 - | (363) (340) | 260 - | (328) (230) | (206) - | 10 10 | (113) (90) | 
| 2014 | T4 T6 | 345 415 | 430) (500) | 240 365 | (290) (440) | - (310) | 12 - | (105) (135) | 
| 2017 | T4 | 380 | (448) | 220 | (290) | (310) | 12 | (104) | 
| 2024 | 0 T4 | 240 395 | - (510) | 130 260 | - (380) | - (282) | 10 - | - (126) | 
| 3003 | 0 H12 H14 H16 H18 | 130 115 140 165 185 | (120) (140) (151) - - | - - - - - | - - - - - | (76) - (97) (103) (110) | 25 - - - - | - - - - - | 
| 5052 | 0 H32 H34 H36 H38 | 220 215 233 255 270 | (209) (227) (260) - - | - 160 180 200 - | - (183) (235) 250 - | (123) - (144) (165) (165) | 25 - - - - | - - - - - | 
| 6060 6063 •X6463 | 0 T4A T5 T6C T^ | 130 110 150 180 205 | (125) (145) (219) (226) (235) | - 60 110 150 170 | - (79) (189) (197) (213) | (76) (98) (118) (135) - | 18 - 8 - 8 | - - 66 - - | 
| 6061 | 0 T4 T6 T6* T8 T89 | 150 180 260 290 - 370 | - (211) (309) (351) (368) - | 110 110 240 240 - 325 | - (129) (280) (332) (348) - | (82) (165) (206) - (100) - | 16 16 8 10 - - | - - (102) (105) - - | 
| 6261 | T4A T4 T6C T6 | 157 181 229 260 | (186) (199) (280) (309) | 83 98 199 240 | (108) (123) (248) (280) | - - - - | - - 10 8 | - - (90) (102) | 
| 6351 | T4 T6 | 220 290 | (227) (315) | 130 255 | (121) (288) | (152) (201) | 16 8 | (64) (106) | 
| 6101 | 0 T6 | - 200 | (137) (230) | - 172 | (82) (213) | - - | - - | - - | 
| 6262 | T6 T9 | 260 360 | - (390) | - 330 | - (370) | - - | 10 5 | - (111) | 
| 7075 | 0 T6 | 275 560 | - (630) | 165 495 | - (608) | - (329) | - - | - (150) | 
| 7104 | T4A | 204 | (229) | 128 | (158) | - | - | - | 
- Dados de tensão expressos na unidade MEGAPASCAL (MPa), equivalentes a 1N/mm2.A medida da unidade kgf/mm2 é obtida dividindo-se o valor indicado por 9,807.
- Para a conversão de MPa em KSI divide-se por 6,894.
- Os valores sem parênteses são os mínimos especificados, com excessão da têmpera O (recozido) onde são indicadas as máximas propriedades resistentes.
- Os valores entre parênteses são os típicos esperados.
- Todas as ligas podem ser fornecidas na têmpera F, sem garantia de propriedades mecânicas.
- Os valores mínimos e típicos mostrados referem-se aos produtos mais utilizados nas ligas/têmperas indicadas.
- Diferentes espessuras de parede e/ou diâmetros podem levar as alterações nos mínimos especificados e típicos esperados. Para maiores informações consultar a área comercial da Divisão de Extrudados.
- Têmpera T6 para material trefilado com passo da calibragem.

